vvk gchhh

Rețeaua de clase

REȚEAUA DE CLASE    anul școlar  2016-2017

Clasa

Nr. total de elevi Nr. de fete

Nr de băieți

I-,,A” 17 5 12
I-,,B” 18 11 7
II-a 32 13 19
III-a 31 11 20
IV-,,A” 15 6 9
IV-,,B” 20 7 13

Total

133 53

80

V-a 24 16 8
VI-,,A” 20 15 5
VI-,,B” 22 10 12
VII-a 27 15 12
VIII-,,A” 16 9 7
VIII-,,B„ 18 9 9
IX-,,A” 19 5 14
IX-,,B” 19 8 11

Total

165 87

79

X-a 23 14 9
XI-a 15 7 8

Total

38 21

17

       

Total I – XI

336 161

175